Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Sleeve Length | Length |
XS | 15.2 | 35.4 | 26.6 | 45.7 | 9.4 | 50 |
S | 15.6 | 37 | 28.1 | 47.2 | 9.6 | 50.8 |
M | 15.9 | 38.6 | 29.7 | 48.8 | 9.8 | 51.6 |
L | 16.5 | 40.9 | 32.1 | 51.2 | 10.1 | 52.8 |
XL | 17.1 | 43.3 | 34.4 | 53.5 | 10.4 | 53.9 |
Description
Surplice Neck Rolled Cuff Buckle Belted Pleated Satin Dress