Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Sleeve Length | Length | Belt Length | Cuff |
XS | 45.7 | 24.4 | 32.3 | 27.9 | 33.5 | 70.9 | 6.7 |
S | 47.2 | 26 | 33.9 | 28.3 | 33.9 | 70.9 | 7.1 |
M | 48.8 | 27.6 | 35.4 | 28.8 | 34.3 | 70.9 | 7.5 |
L | 51.2 | 29.9 | 37.8 | 29.4 | 34.8 | 73.2 | 8 |
XL | 53.5 | 32.3 | 40.2 | 30.1 | 35.4 | 73.2 | 8.5 |
Description
Surplice Neck Pearls Beaded Belted Bodycon Dress